Berdasarkan hasil Seleksi Tes Kesehatan Rekrut Eksternal Tingkat SLTA Untuk Masinis dan PPKA Tahun 2011 Daop IV Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Penetapkan peserta yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti Seleksi Tahap V (Wawancara) adalah sebagaimana daftar di bawah.
Pelaksanaan seleksi tahap IV (Wawancara) :
Hari, tanggal, Waktu | : | ||
Lokasi Tes | : | Kantor Daerah Operasi IV Semarang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. MH. Tamrin No.3 Semarang. | |
Ketentuan | : | 1. | Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA |
2. | Pada saat mengikuti seleksi tahap V. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap. | ||
3. | Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku | ||
Keterangan | : |
1 | 916 | D4.MASS.010 | ACHMAD CHOIRIL AMIN | BOJONEGORO | 09/11/1988 |
2 | 24582 | D4.MASS.017 | ACUK PRANOTO | GROBOGAN | 06/12/1991 |
3 | 4092 | D4.MASS.021 | ADHI ARYO ANGGORO | SEMARANG | 12/09/1986 |
4 | 14222 | D4.MASS.032 | ADITIYA | GROBOGAN | 20/05/1992 |
5 | 14699 | D4.MASS.061 | AGUS WIBOWO | SEMARANG | 08/05/1988 |
6 | 12162 | D4.MASS.086 | ANDI KUSTRIYANT0 | BLORA | 10/04/1989 |
7 | 14881 | D4.MASS.088 | ANDI PRASETIAWAN | TEGAL | 15/02/1990 |
8 | 17107 | D4.MASS.093 | ANDIKA SATRIYA PUTRA | BOYOLALI | 05/06/1991 |
9 | 10511 | D4.MASS.096 | ANDRIANTO WIBOWO | BLORA | 03/12/1992 |
10 | 1742 | D4.MASS.119 | ARIF | GROBOGAN | 03/06/1989 |
11 | 889 | D4.MASS.126 | ARIF WIJANARKO | BLORA | 05/10/1991 |
12 | 14230 | D4.MASS.129 | ARMA YUANDA HARFIAN SAPUTRA | GROBOGAN | 11/01/1992 |
13 | 20393 | D4.MASS.135 | ASTA DANIKA | SEMARANG | 06/02/1989 |
14 | 14276 | D4.MASS.139 | AYUB MAWAHIB | KENDAL | 20/03/1990 |
15 | 18681 | D4.MASS.144 | BAGUS APRIYOKO | SEMARANG | 27/04/1991 |
16 | 16237 | D4.MASS.149 | BAHTIAR ADI NUGROHO | SALATIGA | 29/10/1990 |
17 | 15061 | D4.MASS.166 | BUDI RAHARJO | GROBOGAN | 27/07/1992 |
18 | 25713 | D4.MASS.169 | BUDI WINARNO | SEMARANG | 01/11/1989 |
19 | 7851 | D4.MASS.170 | CAHYO DIAN LAKSONO | MAGELANG | 28/11/1988 |
20 | 5888 | D4.MASS.179 | DAKHORI | TEGAL | 26/06/1987 |
21 | 18296 | D4.MASS.184 | DANU | SEMARANG | 10/03/1986 |
22 | 14093 | D4.MASS.196 | DEDY BAYU PRAPTONO | BLORA | 21/03/1990 |
23 | 17931 | D4.MASS.201 | DELA KURNIAWAN | SEMARANG | 07/04/1989 |
24 | 27757 | D4.MASS.203 | DENNY ARRYKURNIYAWAN | KUDUS | 03/01/1989 |
25 | 8521 | D4.MASS.214 | DIMAS ADITYA SHOVYAN | PEKALONGAN | 26/11/1990 |
26 | 6655 | D4.MASS.222 | DONI NURCAHYONO | SURABAYA | 01/03/1987 |
27 | 24159 | D4.MASS.229 | DWI HERIANTO | SEMARANG | 31/07/1990 |
28 | 6279 | D4.MASS.240 | EDI PURNAWAN | BOYOLALI | 28/06/1989 |
29 | 6800 | D4.MASS.249 | EKO FITRIYANTO | SEMARANG | 05/07/1989 |
30 | 3219 | D4.MASS.257 | EKO SUPRAYITNO | BLORA | 03/08/1988 |
31 | 15485 | D4.MASS.281 | FENDI FACHRURIZA | SEMARANG | 04/01/1991 |
32 | 17501 | D4.MASS.292 | GREVI FINGGUN VYASTRADA | BANTUL | 18/03/1990 |
33 | 23751 | D4.MASS.300 | HELTA TRI PRASETYO | SEMARANG | 24/12/1987 |
34 | 10745 | D4.MASS.303 | HENDRY WIRATAMA PUTRA | GROBOGAN | 11/12/1987 |
35 | 16208 | D4.MASS.306 | HERI PURNAWAN | PEMALANG | 21/12/1989 |
36 | 12993 | D4.MASS.316 | HERY MUADZIM | SEMARANG | 09/06/1987 |
37 | 10350 | D4.MASS.324 | IKHSAN HIDAYAT | SEMARANG | 31/03/1988 |
38 | 11515 | D4.MASS.325 | IKWAL SEIYA | BOJONEGORO | 30/10/1988 |
39 | 14946 | D4.MASS.333 | INDRA NURROHMAD | SEMARANG | 16/08/1992 |
40 | 538 | D4.MASS.334 | INDRA SAPUTRA | SEMARANG | 18/08/1990 |
41 | 15432 | D4.MASS.350 | JOKO JUNIANTORO | JOMBANG | 06/04/1992 |
42 | 7287 | D4.MASS.358 | KHARIS WIDHI HARYANTO | DEMAK | 13/02/1991 |
43 | 16696 | D4.MASS.371 | LUTHFI KHAIRUL AMILIN | SEMARANG | 18/06/1989 |
44 | 23065 | D4.MASS.373 | MASCHUR | SEMARANG | 27/09/1986 |
45 | 15023 | D4.MASS.381 | MIRZA WINASIS PRABOWO | BLORA | 13/10/1991 |
46 | 12369 | D4.MASS.386 | MOCHAMAD YUSUF EFFENDI | BOJONEGORO | 06/06/1990 |
47 | 15636 | D4.MASS.388 | MOCHAMMAD ALI MUHDI | TEGAL | 07/07/1992 |
48 | 5852 | D4.MASS.399 | MUCHAMAD FAUZI | BOJONEGORO | 22/12/1989 |
49 | 22136 | D4.MASS.404 | MUHAMAD HADI PRAYITNO | SEMARANG | 27/06/1986 |
50 | 2480 | D4.MASS.412 | MUHAMMAD CHUSNAN | KUDUS | 21/08/1986 |
51 | 7549 | D4.MASS.418 | MUHAMMAD MUALLIM | BLORA | 23/04/1988 |
52 | 11580 | D4.MASS.421 | MUHAMMAD NURUL FAJAR | SEMARANG | 30/10/1988 |
53 | 11391 | D4.MASS.424 | MUHAMMAD SUBCHAN | KUDUS | 21/05/1988 |
54 | 26551 | D4.MASS.426 | MUHAMMAD SYAIFUDDIN | SEMARANG | 11/01/1986 |
55 | 18797 | D4.MASS.429 | MUKHAMAD ASRI | KENDAL | 17/04/1989 |
56 | 9294 | D4.MASS.451 | NOFI ANDRIYANTO | DEMAK | 19/11/1990 |
57 | 19856 | D4.MASS.457 | NUR ARIEF | GROBOGAN | 09/09/1992 |
58 | 23864 | D4.MASS.473 | PUJI WAHYU NANTO | KAB.SEMARANG | 05/03/1987 |
59 | 17672 | D4.MASS.493 | RIO HANDOKO | SEMARANG | 05/04/1992 |
60 | 25608 | D4.MASS.518 | S ADI PRASETIYO | SEMARANG | 31/01/1990 |
61 | 15840 | D4.MASS.521 | SAIFUDIN ZUHRI | PATI | 06/09/1988 |
62 | 15988 | D4.MASS.522 | SAKTI MAULANA SHANDI | DEMAK | 29/09/1991 |
63 | 10903 | D4.MASS.526 | SENO CATUR WICAKSONO | BLORA | 13/12/1992 |
64 | 16765 | D4.MASS.527 | SEPTIAN ADI NUGROHO | GROBOGAN | 13/07/1991 |
65 | 3986 | D4.MASS.535 | SIGIT DWI PAMUNGKAS | GROBOGAN | 25/03/1992 |
66 | 10045 | D4.MASS.549 | SRIWANTO | GROBOGAN | 02/10/1989 |
67 | 2056 | D4.MASS.552 | SUGENG PURWANTO | GROBOGAN | 12/08/1989 |
68 | 19252 | D4.MASS.555 | SUJUD SANTOSO | SEMARANG | 11/02/1988 |
69 | 5688 | D4.MASS.556 | SUKMA TRI HANDOKO | BLORA | 16/03/1991 |
70 | 11929 | D4.MASS.559 | SUPARMAN ADY WIJAYA SAPUTRA | TEGAL | 25/07/1987 |
71 | 22054 | D4.MASS.570 | TAUFIQQURROHMAN | PEKALONGAN | 20/04/1988 |
72 | 8708 | D4.MASS.576 | TEGUH YUNIARI KANEKA PUTRA | TEGAL | 16/06/1991 |
73 | 2635 | D4.MASS.582 | TRI BEKTI HADIANTO | KENDAL | 23/08/1991 |
74 | 16524 | D4.MASS.584 | TRI YULIYANTO | SUKOHARJO | 07/02/1988 |
75 | 24765 | D4.MASS.585 | TULUS WIJIATMOKO | SEMARANG | 08/09/1992 |
76 | 9429 | D4.MASS.596 | WAHYU HADI PRAYITNO | JEPARA | 27/11/1989 |
77 | 11908 | D4.MASS.613 | YANUAR PRAKARSA | TEGAL | 01/06/1992 |
78 | 3114 | D4.MASS.616 | YOGO ATMOJO | PATI | 04/11/1990 |
79 | 10454 | D4.MASS.620 | YOVIE GUSTAV MUSYTACHOIR | DEMAK | 20/10/1990 |
80 | 17022 | D4.MASS.627 | YUSUF MILANA | PATI | 29/06/1988 |
81 | 16755 | D4.PPKA.001 | ABDUL FALAKH SETIAWAN | TEGAL | 28/03/1992 |
82 | 4295 | D4.PPKA.002 | ABDUL RAUF | KENDAL | 21/10/1990 |
83 | 8696 | D4.PPKA.005 | ABRIN ARYANTO | GROBOGAN | 11/04/1990 |
84 | 23034 | D4.PPKA.009 | ADHI PUJI UTOMO | DEMAK | 30/06/1989 |
85 | 16752 | D4.PPKA.011 | ADI MACHFUDHIN SUNNANU TIRMIDZI | SEMARANG | 26/02/1992 |
86 | 1229 | D4.PPKA.014 | ADI PRAYITNO | DEMAK | 06/05/1992 |
87 | 19776 | D4.PPKA.017 | ADITYA NOVIANTO | BOJONEGORO | 20/05/1991 |
88 | 18689 | D4.PPKA.021 | AGUNG ARDHI PURNOMO | SEMARANG | 02/10/1990 |
89 | 9392 | D4.PPKA.032 | AHMAD BASIR | KAB.SEMARANG | 19/01/1992 |
90 | 23099 | D4.PPKA.038 | AKHMAD ALI MIHROF | GROBOGAN | 12/06/1990 |
91 | 19970 | D4.PPKA.041 | AKTHORIL ARDHANI | DEMAK | 22/08/1990 |
92 | 3659 | D4.PPKA.062 | ARIS ARDIANSYAH | KENDAL | 19/02/1992 |
93 | 9074 | D4.PPKA.072 | BAGUS NUGROHO SUSANTO | SALATIGA | 11/07/1989 |
94 | 2209 | D4.PPKA.083 | BUDIYONO | GROBOGAN | 07/05/1989 |
95 | 18316 | D4.PPKA.085 | CASENDRA MAYNURIS PRATAMA | SEMARANG | 22/05/1992 |
96 | 15375 | D4.PPKA.092 | DANY SITU MORANG | REMBANG | 04/08/1989 |
97 | 7695 | D4.PPKA.095 | DEDY AGUS RAHMANTO | PEKALONGAN | 16/08/1992 |
98 | 8098 | D4.PPKA.102 | DIKRI SETIADI | TEGAL | 12/04/1991 |
99 | 279 | D4.PPKA.103 | DIMAS ARI SUSILO | PALEMBANG | 22/01/1992 |
100 | 8162 | D4.PPKA.107 | DINO RIO NURSETO | BLORA | 03/03/1992 |
101 | 7372 | D4.PPKA.109 | DONI IRWANTO | PEMALANG | 08/09/1991 |
102 | 20805 | D4.PPKA.111 | DWI FAJAR ROMADLON | SEMARANG | 24/04/1989 |
103 | 3578 | D4.PPKA.126 | FAJAR ERY WIBOWO | GROBOGAN | 15/06/1990 |
104 | 396 | D4.PPKA.128 | FANUEL SURYA KRISTIAWAN | DEMAK | 29/03/1992 |
105 | 17016 | D4.PPKA.129 | FATCHUR RAHMAN | KUDUS | 07/02/1990 |
106 | 12046 | D4.PPKA.139 | GILANG BINTANG RAMADHAN | DEMAK | 27/03/1992 |
107 | 22107 | D4.PPKA.141 | GUNAWAN KRISWANTO | SEMARANG | 16/02/1991 |
108 | 7576 | D4.PPKA.152 | HARIS PRAMONO | KAB.SEMARANG | 27/08/1990 |
109 | 11754 | D4.PPKA.160 | IHSAN WIDI HANDOKO | DEMAK | 06/10/1991 |
110 | 12646 | D4.PPKA.174 | KURNIA AJI TRITAMTAMA | SEMARANG | 03/09/1990 |
111 | 6338 | D4.PPKA.175 | KUSDIANTORO | BREBES | 09/09/1990 |
112 | 1964 | D4.PPKA.177 | LUQMAN CHAFIDZ | KENDAL | 06/04/1991 |
113 | 13083 | D4.PPKA.198 | MUHAMAD AKROM | TEGAL | 17/11/1990 |
114 | 16988 | D4.PPKA.206 | MUHAMMAD YUDHA WISNU PRADHANA | YOGYAKARTA | 23/05/1992 |
115 | 16688 | D4.PPKA.212 | NOVISANTO KURNIAWAN | DEMAK | 11/11/1989 |
116 | 4075 | D4.PPKA.222 | PIPING ANJAR ARTANTO | BLORA | 19/02/1990 |
117 | 12249 | D4.PPKA.229 | RAHMAT WIDODO | BLORA | 26/12/1990 |
118 | 11023 | D4.PPKA.233 | RENDHY DHARMAWAN | SEMARANG | 07/05/1989 |
119 | 10715 | D4.PPKA.248 | RUDI SULISTIONO | KAB. SEMARANG | 09/07/1990 |
120 | 19793 | D4.PPKA.250 | RYAN ADITYA PAMBUDI | GROBOGAN | 03/09/1989 |
121 | 10067 | D4.PPKA.257 | SISWO SANTIKO ENDRI NGADIYANTO | BLORA | 31/05/1992 |
122 | 16811 | D4.PPKA.264 | SYAIFUL ANWAR | KENDAL | 13/02/1989 |
123 | 13323 | D4.PPKA.271 | TULUS UJI BENNY NUGROHO | GROBOGAN | 19/12/1990 |
124 | 3038 | D4.PPKA.273 | ULINNUHA | SEMARANG | 27/03/1989 |
125 | 11430 | D4.PPKA.281 | WISNU ALFIAN | SEMARANG | 05/10/1991 |
126 | 20554 | D4.PPKA.284 | YUDHA NOVAL ALAMSYAH | SEMARANG | 27/03/1991 |
0 komentar:
:B) :)) J:) :-J :x :(( :| :(
:iq :# :? #-o :@ J:P :o :-o
Posting Komentar