Berdasarkan hasil Seleksi Tes Wawancara Rekrut Eksternal Tingkat SLTA Untuk Masinis dan PPKA Tahun 2011 Daerah Operasi VII Madiun PT. Kereta Api Indonesia (Persero). menetapkan peserta yang dinyatakan lulus Tahap Akhir adalah sebagaimana daftar di bawah.
Bagi Peserta yang dinyatakan lulus test tahap V (wawancara) wajib hadir pada :
Bagi Peserta yang dinyatakan lulus test tahap V (wawancara) wajib hadir pada :
Hari, tanggal, Waktu | : | Kamis, 12 Mei 2011 Pukul 09.00 WIB s/d selesai | |
Lokasi Tes | : | Kantor Daerah Operasi VII Madiun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. Kompol Sunaryo No14 Madiun. | |
Acara | : | Pemberkasan dan Pengarahan | |
Ketentuan | : | 1. | Setiap peserta harap membawa Kartu Peserta |
2. | Ada saat her registrasi peserta wajib bersepatu dan berpakaian: kemeja putih, celana warna hitam/ gelap. | ||
3. | Membawa ijazah Asli (SD, SMP dan SLTA) | ||
4. | Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli + 2 (dua) lembar Foto copy KTP | ||
5. | Pas Foto berwarna ukuran 4x6 2 (dua) lembar | ||
6. | Pas Foto berwarna ukuran 2x3 4 (empat) lembar | ||
7. | Materai Rp.6000,- 2 (dua) lembar (berkas dimasukkan dalam map berwarna biru) |
1 | 1524 | D7.MAS.010 | BAGOT PURNOMO TRIWIDODO | MAGETAN | 10/28/1991 |
2 | 4239 | D7.MAS.027 | EDWIN FEBRI ANANDA | MADIUN | 2/18/1992 |
3 | 5484 | D7.MAS.036 | GURUH MANGGALA PUTRA | MAGETAN | 2/28/1992 |
4 | 618 | D7.MAS.037 | HANDA HARIADI | MAGETAN | 4/20/1988 |
5 | 1150 | D7.MAS.055 | MOCH ARIFIN | MADIUN | 6/24/1990 |
6 | 6223 | D7.MAS.058 | NANANG MAULANA | NGAWI | 10/24/1990 |
1 | 6482 | D7.PPKA.002 | ABDUL MUCHLIS | NGAWI | 7/3/1988 |
2 | 15250 | D7.PPKA.032 | ALFIAN DWI CAHYO | MADIUN | 4/12/1991 |
3 | 2403 | D7.PPKA.038 | ANDIK EKO SAPUTRO | MADIUN | 9/21/1988 |
4 | 4780 | D7.PPKA.041 | ANDRI LAKSANA WANTO | MADIUN | 9/17/1988 |
5 | 643 | D7.PPKA.042 | ANDRI PRASETIA | MADIUN | 2/19/1990 |
6 | 9695 | D7.PPKA.049 | ANGGA TRIYANA PUTRA | MADIUN | 10/5/1992 |
7 | 5096 | D7.PPKA.098 | DEDI SAPUTRO | MAGETAN | 10/13/1987 |
8 | 2942 | D7.PPKA.102 | DEVI AGUS SUSANTO | MADIUN | 8/11/1991 |
9 | 2338 | D7.PPKA.109 | DIDIK KUSWANTORO | MADIUN | 7/20/1990 |
10 | 4592 | D7.PPKA.110 | DIDIK SUWARSONO | PACITAN | 6/2/1990 |
11 | 11406 | D7.PPKA.119 | DWI OKTAVIANTORO | MADIUN | 10/26/1988 |
12 | 1883 | D7.PPKA.120 | DYAS AJI SAPUTRO | NGAWI | 5/10/1991 |
13 | 1292 | D7.PPKA.121 | ECHWAN WAHYUDI | PONOROGO | 1/10/1991 |
14 | 17010 | D7.PPKA.125 | EKO AGUS PRASETYO | JOMBANG | 8/20/1991 |
15 | 9897 | D7.PPKA.142 | FAHRUL SAHAB | KEDIRI | 8/18/1991 |
16 | 18166 | D7.PPKA.149 | FEBRIKA KASIYANTO | SITUBONDO | 4/21/1989 |
17 | 5892 | D7.PPKA.158 | FUJI PRIYANTO | JAKARTA | 4/7/1991 |
18 | 75 | D7.PPKA.159 | GAGAT BUDI PRASETYO | MADIUN | 5/8/1990 |
19 | 708 | D7.PPKA.170 | HENDRA EDY TAMA | MADIUN | 8/15/1992 |
20 | 17058 | D7.PPKA.182 | HERY WAHYUCAHYONO | PONOROGO | 6/21/1986 |
21 | 16571 | D7.PPKA.187 | IMAM SOFINGI | TULUNGAGUNG | 6/29/1988 |
22 | 1803 | D7.PPKA.199 | JOKO PRASETIO | MAGETAN | 6/11/1991 |
23 | 1058 | D7.PPKA.203 | JONI KUSWANTO | MADIUN | 12/1/1989 |
24 | 21864 | D7.PPKA.206 | KETUT DWI ANTORO | MADIUN | 9/10/1992 |
25 | 1881 | D7.PPKA.238 | MUSHLIH ROBBIDIN | MAGETAN | 12/23/1991 |
26 | 4076 | D7.PPKA.248 | PRASETIYA SAMA SASMITA | MADIUN | 5/12/1990 |
27 | 13791 | D7.PPKA.259 | RESKY PARISDIANTO | PACITAN | 10/27/1988 |
28 | 4034 | D7.PPKA.264 | RICO NUR CAHYO | MADIUN | 5/27/1989 |
29 | 1745 | D7.PPKA.265 | RIDHO WARDIANTO | MADIUN | 9/24/1987 |
30 | 23635 | D7.PPKA.268 | RINO TRI CAHYONO | MADIUN | 12/28/1990 |
31 | 6340 | D7.PPKA.274 | RUDI HARWANTO | MAGETAN | 3/2/1990 |
32 | 984 | D7.PPKA.277 | SADDAM NUR ANDIKA | 19 FEBRUARI 1991 | 2/19/1991 |
33 | 12140 | D7.PPKA.299 | SUKENDRO | MADIUN | 6/5/1988 |
34 | 14408 | D7.PPKA.305 | TITONG HARI SANTOSO | MADIUN | 3/4/1988 |
35 | 3240 | D7.PPKA.309 | TRI CAHYO WIDODO | MADIUN | 11/10/1990 |
36 | 10270 | D7.PPKA.312 | TRIAN SUYANTO | MAGETAN | 7/12/1987 |
37 | 6380 | D7.PPKA.317 | VICTO BAYUANGGA | KEDIRI | 1/6/1987 |
38 | 7398 | D7.PPKA.318 | WAHYU ADHI SUPRIANTO | MADIUN | 5/17/1990 |
39 | 7390 | D7.PPKA.321 | WAHYUDI | BLITAR | 9/27/1989 |
40 | 1639 | D7.PPKA.328 | WIRA YUDHAYANA | MAGETAN | 2/25/1988 |
41 | 3556 | D7.PPKA.330 | YOGA ARGA PRADANA | MADIUN | 8/18/1991 |
42 | 5705 | D7.PPKA.332 | YOGA SATRIA | BEKASI | 3/18/1991 |
43 | 5623 | D7.PPKA.340 | YULIANTO | NGANJUK | 4/22/1986 |
0 komentar:
:B) :)) J:) :-J :x :(( :| :(
:iq :# :? #-o :@ J:P :o :-o
Posting Komentar